Solución Oral
Reconstituyente vitamínico y mineral
USO VETERINARIO
Componente | Cantidad por 100 mL |
---|---|
Vitamina A | 1.000.000 UI |
Vitamina E | 0,5 g |
Vitamina B1 | 0,1 g |
Vitamina B2 | 0,2 g |
Vitamina B6 | 0,2 g |
Vitamina K3 | 0,1 g |
Vitamina PP | 0,2 g |
Vitamina C | 0,2 g |
Hierro | 0,1 g |
Cobre | 0,02 g |
Magnesio | 0,1 g |
Zinc | 0,3 g |
Excipiente c.s.p. | 100 mL |
Especie | Dosis Clínica |
---|---|
Bovinos (Adultos) | 20 mL / día |
Bovinos (Terneros) | 10 mL / día |
Equinos (Adultos) | 20 mL / día |
Equinos (Potros) | 10 mL / día |
Porcinos | 1 mL / 20 Kg PV |
Conejos y cuyes | 1 mL / 1 L agua |
Aves | 1 mL / 2 L Agua |
Perros y gatos | 1 mL / 4 Kg PV |
PV: Peso vivo
Vía Oral: Disolver en el agua de bebida. Las aves deben tomar solo el agua medicada y únicamente preparaciones frescas.
Energy es un reconstituyente vitamínico y mineral, altamente soluble, de gran estabilidad y alto valor biológico. Aumenta las defensas contra enfermedades causadas por bacterias y parásitos.
Soluciones científicas para el cuidado integral de tus mascotas.
DESIGNED BY